Logo | Bahis Sitesi | Trabzonspor | Beraberlik | Rabotnicki | Alt | Üst | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1xBet YENİ | 1,33 | 5,50 | 10,50 | 1,95 | 1,95 | 100 $ | |
Artemisbet | 1,33 | 5,00 | 11,00 | 1,97 | 1,87 | 250 TL | |
Hiperbet | 1,32 | 4,75 | 10,00 | 1,88 | 1,80 | 300 TL | |
Forvetbet | 1,32 | 4,75 | 10,00 | 1,88 | 1,80 | 200 TL | |
Tipobet365 YENİ | 1,30 | 4,55 | 9,00 | 1,85 | 1,75 | 365 TL | |
Süperbetin | 1,30 | 4,73 | 9,38 | 1,91 | 1,83 | 200 TL | |
BahisArena | 1,30 | 4,97 | 10,71 | 0,00 | 0,00 | 500 TL | |
Betboo | 1,29 | 4,70 | 10,00 | 1,85 | 1,85 | 300 TL | |
betsat YENİ | 1,29 | 5,10 | 11,00 | 1,90 | 1,84 | 100 TL | |
Justinbet YENİ | 1,29 | 5,10 | 11,00 | 1,90 | 1,84 | 300 TL | |
Youwin | 1,29 | 4,70 | 10,00 | 1,85 | 1,85 | 300 TL | |
Wonodd | 1,27 | 5,20 | 11,00 | 1,94 | 1,80 | 100 TL | |
Süperbahis | 1,25 | 4,50 | 10,00 | 1,80 | 1,80 | 300 TL | |
Betworld YENİ | 1,25 | 5,00 | 10,00 | 2,20 | 1,55 | 100 € | |
Noxwin | 1,23 | 4,75 | 10,00 | 1,92 | 1,82 | 350 TL | |
Galatasaray – Bursaspor Süper Kupa maçı oranları için burayı tıklayın.
Shakhtar Donetsk – Fenerbahçe Şampiyonlar ligi ligi ön elema maçı oranları için burayı tıklayın.