Trabzonspor – Beşiktaş

Trabzonspor Beşiktaş

Bu sene istediğini bulamayan ve kötü gidişe dur demek isteyen Trabzonspor, liderliği Fenerbahçe ‘ye kaptırmak istemeyen Beşiktaş ‘ı evinde ağırlayacak.

24 Ocak 2016 Pazar günü saat 20.00 ‘da Avni Aker Stadında oynanacak maç, Lig Tv ekranlarından naklen yayınlacak. Derbinin hakemi ise Bülent Yıldırım olarak açıklandı.

Derbiler, doğası gereği içinde heyecan barındırsa da bahis severler için derbiler her zaman ekstra heyecan ve kolay kazanç kapısıdır. İki takımında galibiyet planları yaptığı maçta, beraberlik kimseye yaramıyor. Bu durum bahis severler açısından gollü ve keyifli bir maç beklentisi yaratıyor.

Bir hafta öncesinden açıklanacak oranları merakla bekleyen bahis severlerin bu bekleyişi sona erdi. Bizlerde işinizi kolaylaştırmak istedik. Onlarca bahis sitesinin oranlarını araştırmak yerine, sizler için düzenlediğimiz tablo sayesinde sitemiz aracılığı ile oranları karşılaştırabilir, en yüksek oranı bularak maksimum kazancı elde edebilirsiniz.

Ayrıca bu oranları iddaa ile karşılaştırdığınız da acı bir gerçekle karşılaşacağınızı da hatırlatmak gerek.

Aşağıdaki tabloda Türkçe Bahis Sitelerinin ve İddaa ‘nın,  TrabzonsporBeşiktaş maçı için verdiği oranları inceleyebilirsiniz.

.

Logo Bahis Sitesi Trabzonspor Beraberlik Beşiktaş Alt Üst Bonus
İddaa 3.10 3.30 1.75 1.70 1.65
Süperbetin 3.68 3.65 2.02 2.04 1.73 300 TL
Maçabahis YENİ 3.70 3.60 2.01 1.96 1.68 220 TL
Süperbahis 3.75 3.75 1.95 2.00 1.727 360 TL
Betboo 3.80 3.75 2.00 2.05 1.75 300 TL
Betist YENİ 3.60 3.60 2.12 2.20 1.75 400 TL
BahisArena 3.49 3.45 1.92 2.05 1.68 500 TL
Restbet 3.68 3.63 2.08 2.10 1.78 500 TL
Hiperbet 3.75 3.60 1.95 2.00 1.78 300 TL
Tipobet365 3.52 3.52 2.07 2.15 1.71 365 TL
Noxwin 3.70 3.60 2.01 1.96 1.68 350 TL
Youwin 3.80 3.75 2.00 2.05 1.75 300 TL
1xBet YENİ 3.60 3.60 2.10 2.20 1.75 300 TL
Wonodd 3.71 3.55 1.98 2.05 1.76 100 TL
Betpas YENİ 3.68 3.63 2.08 2.06 1.75 250 TL
Bixbet YENİ 3.36 3.36 1.98 2.05 1.63 350 TL
Artemisbet 3.80 3.60 2.00 2.08 1.79 1000 TL
betsat 3.63 3.66 1.96 2.09 1.75 100 TL
Betworld 3.00 3.20 2.20 1.90 1.70 100 €
Süpertotobet YENİ 3.60 3.60 2.12 2.20 1.75 300 TL

Trabzonspor – Beşiktaş
4.1 (81.82%) 11 votes

Paylaş