UEFA Avrupa Ligi’ndeki son temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçta almış olduğu 1-0 lık avantajla Portekiz’de Braga deplasmanına çıkıyor. UEFA Çeyrek final öncesinde son maçına çıkacak olan Fenerbahçe için, Türkçe Bahis Sitelerinin açmış olduğu en yüksek bahis oranları ve cömert bonuslara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Logo | Bahis Sitesi | Braga | Beraberlik | Fenerbahçe | Alt | Üst | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İddaa | 1,95 | 3,20 | 2,65 | 1,55 | 1,80 | YOK | |
Maçabahis | 2,18 | 3,30 | 3,40 | 1,66 | 2,18 | 220 TL | |
Noxwin | 2,18 | 3,30 | 3,40 | 1,70 | 2,18 | 350 TL | |
Süperbahis | 2,15 | 3,25 | 3,40 | 1,66 | 2,10 | 360 TL | |
Süperbetin | 2,15 | 3,25 | 3,40 | 1,64 | 2,10 | 300 TL | |
Betboo | 2,20 | 3,30 | 3,50 | 1,70 | 2,15 | 300 TL | |
Tipbet YENİ | 2,20 | 3,25 | 3,30 | 1,65 | 2,15 | 100 € | |
Betist | 2,32 | 3,40 | 3,45 | 1,71 | 2,32 | 400 TL | |
Hiperbet | 2,25 | 3,25 | 3,35 | 1,65 | 2,10 | 300 TL | |
BahisArena | 2,16 | 3,26 | 3,40 | 1,69 | 2,11 | 500 TL | |
Restbet | 2,30 | 3,36 | 3,42 | 1,68 | 2,15 | 500 TL | |
Tipobet365 | 2,24 | 3,29 | 3,34 | 1,65 | 2,24 | 365 TL | |
Youwin | 2,20 | 3,30 | 3,50 | 1,70 | 2,15 | 300 TL | |
1xBet | 2,34 | 3,40 | 3,45 | 1,72 | 2,33 | 300 TL | |
Betpas | 2,30 | 3,36 | 3,42 | 1,64 | 2,11 | 250 TL | |
betsat | 2,20 | 3,36 | 3,57 | 1,68 | 2,20 | 300 TL | |
Bixbet | 2,14 | 3,14 | 3,18 | 1,58 | 2,14 | 350 TL | |
Süpertotobet | 2,33 | 3,42 | 3,47 | 1,72 | 2,33 | 300 TL | |
Wonodd | 2,20 | 3,40 | 3,31 | 1,72 | 2,11 | 100 TL | |
Artemisbet | 2,22 | 3,30 | 3,50 | 1,68 | 2,20 | 1000 TL | |
Betworld | 2,30 | 3,30 | 3,15 | 1,70 | 2,05 | 100 € | |
Yukarıdaki listede iddaa’nın ve bahis sitelerinin Braga-Fenerbahçe Uefa Avrupa Ligi rövanş karşılaşmasına vermiş oldukları bahis oranlarını görebilirsiniz. Listede iddaa‘nın online bahis sitelerine göre ne kadar düşük oran verdiği net bir şekilde gözükmektedir. Üstelik online bahis sitelerinde her maç tek maç ve canlı bahis oynamak mümkün.
Braga – Fenerbahçe Maçında Temsilcimize başarılar, bahis severlere bol şanslar dileriz.