Spor Toto Süper Lig 5. Haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray‘ı ağırlıyor.
Heyecan dolu derbiyi ise Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre 24 Eylül Cumartesi günü saat 20.00 ‘da Vodafone arena’da Ali Palabıyık yönetecek.
Gelelim esas noktaya. ”Bahis oranları” Bahis severler için derbiler farklıdır. Derbi heyecanını herkes yaşarken, bizler bu heyecanı kazanca çevirme peşinde olan futbolseverlere yani bahis göre bu heyecanı iki kat farklı yaşıyor. Bizde http://tumcasino.casino ekibi olarak sizlere yardımcı olmak istedik. İddaa’nın ve bahis sitelerinin verdiği oranları aşağıdaki tabloda derledik. Size en uygun kategoriyi seçerek bahis yapabilirsiniz. İki takıma da başarılar, sizlere de bol şanslar diliyoruz.
Logo | Bahis Sitesi | Beşiktaş | Beraberlik | Galatasaray | Alt | Üst | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İddaa | 1,70 | 3,30 | 3,00 | 1,95 | 1,45 | Yok | |
1xBet | 1,93 | 3,08 | 4,01 | 2,20 | 1,75 | 500 ₺ | |
Tümbet | 2,00 | 3,60 | 3,75 | 2,05 | 1,68 | 300 ₺ | |
Youwin | 1,99 | 3,75 | 4,00 | 2,10 | 1,70 | 300 ₺ | |
Süperbahis | 1,85 | 3,75 | 4,00 | 2,05 | 1,66 | 2000 ₺ | |
BetPluton YENİ | 1,90 | 3,70 | 4,05 | 2,10 | 1,68 | 400 ₺ | |
Tipobet365 | 1,93 | 3,82 | 4,17 | 2,21 | 1,76 | 365 ₺ | |
Süperbetin | 1,95 | 3,75 | 4,15 | 2,05 | 1,66 | 300 ₺ | |
Casino Dünya | 1,92 | 3,60 | 4,20 | 2,15 | 1,68 | Yok | |
Matrixbet | 1,90 | 3,70 | 4,05 | 2,10 | 1,68 | 333 ₺ | |
BahisArena | 1,91 | 3,82 | 3,97 | 2,16 | 1,72 | 500 ₺ | |
Hiperbet | 1,92 | 3,60 | 4,20 | 2,15 | 1,68 | 300 ₺ | |
Restbet | 1,92 | 3,63 | 3,74 | 2,09 | 1,68 | 500 ₺ | |
Bahsegir YENİ | 1,92 | 3,80 | 4,15 | 2,20 | 1,72 | 300 ₺ | |
Wonodd | 1,91 | 3,60 | 3,94 | 2,14 | 1,70 | 150 ₺ | |
Rbet YENİ | 1,87 | 3,88 | 4,20 | 2,25 | 1,72 | 500 ₺ | |
Mybahis | 1,84 | 3,81 | 4,12 | 2,20 | 1,68 | 300 ₺ | |
Süpertotobet | 1,87 | 3,88 | 4,20 | 2,18 | 1,66 | 300 ₺ | |
Betist | 1,87 | 3,88 | 4,20 | 2,25 | 1,72 | 400 ₺ | |
Justinbet | 1,86 | 3,55 | 3,90 | 2,10 | 1,64 | 500 ₺ | |
Axbet YENİ | 1,82 | 3,77 | 4,08 | 2,18 | 1,66 | 250 ₺ | |
Betboo | 1,85 | 3,75 | 3,90 | 2,05 | 1,65 | 1000 ₺ | |
Noxwin | 1,98 | 3,70 | 4,00 | 2,10 | 1,66 | 350 ₺ | |
betsat | 1,95 | 3,75 | 4,15 | 2,10 | 1,64 | 300 ₺ | |
Saray Casino | 1,92 | 3,60 | 4,20 | 2,15 | 1,68 | Yok | |
Forvetbet | 1,92 | 3,60 | 4,20 | 2,18 | 1,68 | 200 ₺ | |
Betpas | 1,84 | 3,81 | 4,12 | 2,20 | 1,68 | 250 ₺ | |
Bixbet | 1,96 | 3,80 | 4,12 | 2,15 | 1,72 | 300 ₺ | |
Artemisbet | 1,90 | 3,50 | 3,80 | 2,14 | 1,68 | 1000 ₺ | |
Betworld | 2,10 | 3,30 | 3,10 | 1,95 | 1,75 | 100 € | |
Dafabet | 1,90 | 3,55 | 3,75 | 2,10 | 1,65 | 500 ₺ | |
Tipbet | 1,95 | 3,65 | 3,85 | 2,10 | 1,65 | 100 € | |
Yukarıdaki tablomuzda yer alan Türkçe bahis sitelerinin tamamı lisanslı ve en iyi bahis siteleri arasında gösterilen bahis siteleridir. Ayrıca bu bahis siteleri yeni üye olan oyuncularına hoşgeldin bonusları vermektedir.
Beşiktaş-Galatasasay derbi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
24 Eylül Cumartesi günü saat 20.00 ‘da başlayacak derbi Lig Tv ekranlarından naklen yayınlanacak.