Bahis sitesi oynamış olduğumuz bahislerimize, oynamış olduğumuz maçların gidişatına göre bir teklif sunar. Daha fazla riske girmeden bu fiyatı kabul edip kuponunuzu satabilirsiniz veya maçın sonucunu bekleyerek tutması halinde kupon kazancını alırsınız.
Kuponunuza teklif edilen miktar maçların gidişatına göre dinamik olarak değişmektedir. Kuponunuzun kazanma şansı yükseldikçe kuponunuza teklif edilen fiyat da artmaktadır. Kuponunuz kaybetme riski arttığında ise, bu sefer kuponunuza teklif edilen fiyat azalmaktadır.
Örneğin bir takımının kazanacağına bahis yaptınız. Bahis yaptığınız takım gol atarsa, kuponunuzun tutma şansı arttığı için size teklif edilen fiyat bir anda yükselir. Bahis yapıp kazanır dediğiniz takım gol yediğinde ise bahisinize teklif edilen fiyat düşer ve kuponunuzu ancak çok düşük bir miktar ile bozdurabilirsiniz. Canlı maçlar için kalan süre bu fiyatı etkilemektedir.
İkinci bir örnek verecek olursak bahis yaptığınız takım önde bahisiniz gelmek üzere maçta ise son dakikalar. Eğer ki son dakikalarda bir sürpriz olup takımınız gol yerse kuponunuz kaybedecek. Daha fazla riske girmeden kuponunuzu kupon kazanç miktarından daha düşük bir fiyata ancak yinede karlı bir miktardan Bahis Kuponu Satma yani bahis bozdurma yapabilirsiniz.
Sıra | Casino | Hoşgeldin Bonusu | İncele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1xBet | | 8 | 5500 TL / %200 5500 TL %200 | ||
2 | Jetbahis | | 7 | 1000 TL / %100 1000 TL %100 | ||
3 | Funbahis | | 8 | 3000 TL / %150 3000 TL %150 | ||
4 | Youwin | | 8 | 6000 TL / %100 6000 TL %100 | ||
5 | Bets10 | | 8 | 5000 TL / %50 5000 TL %50 | ||
6 | Tümbet | | 8 | 10000TL / %100 10000TL %100 | ||
7 | Rexbet | | 7 | 1000 TL / %100 1000 TL %100 | ||
8 | Süpertotobet | | 8 | 1500 TL / %100 1500 TL %100 | ||
9 | Tipobet365 | | 8 | 1365 TL / %100 1365 TL %100 | ||
10 | Baymavi | | 7 | 250 TL / %50 250 TL %50 | ||
11 | Betbaba | | 7 | 777 TL / %100 777 TL %100 | ||
12 | Celtabet | | 7 | 1500 TL / %100 1500 TL %100 | ||
13 | Betist | | 6 | 2500 TL / %100 2500 TL %100 | ||
14 | Bahis.com | | 8 | 2500 TL / %100 2500 TL %100 | ||
15 | Bahisnow | | 7 | 1250 TL / %100 1250 TL %100 | ||
16 | Betmatik | | 7 | 1500 TL / %100 1500 TL %100 | ||
17 | Akcebet | | 7 | 666 TL / %100 666 TL %100 | ||
18 | Onbahis | | 7 | 2000 TL / %100 2000 TL %100 | ||
19 | Hiltonbet | | 7 | 500 TL / %100 500 TL %100 | ||
20 | Sultanbet | | 7 | 1888 TL / %100 1888 TL %100 | ||
21 | Betivo | | 7 | 500 TL / %100 500 TL %100 | ||
22 | Altın Casino | | 7 | 2250 TL / %100 2250 TL %100 |
09.02.2017